Beregning av inavelsgrad for påtenkt kull: 1,56%, noe som er meget lite.

Beregningene er utført etter mal fra den Danske kennel klubben (se veiledning) og stamtavle for påtenkte valper.

 0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  0.0625
 0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.2500  0.2500  0.2500  0.1250  0.2500  0.1875
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.0000  0.2500  0.1250
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.1250  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.1250  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.1250  0.0625
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.1250  0.0625
 0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.1250
 0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.1250
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.1250
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.2500  0.0000  0.0000  0.2500  0.0000  0.5000  0.1250  0.1250  0.2500  0.1250  0.1875
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  1.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.1250  0.5000  0.2500  0.0625  0.3750  0.2187
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.0000  0.2500  0.1250
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.2500  0.1250
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.5000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.1250  0.2500  0.5000  0.0625  0.3750  0.2187
 0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  1.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.0000  0.2500
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.5000  0.5000  0.1250  0.0000  0.0000  0.1250  0.0000  1.0000  0.0625  0.0625  0.5000  0.0625  0.2812
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250  0.5000  0.5000  0.0000  0.2500  0.0000  0.0625  1.0000  0.1250  0.0312  0.5625  0.2968
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250  0.2500  0.0000  0.5000  0.5000  0.0000  0.0625  0.1250  1.0000  0.0312  0.5625  0.2968
 0.1250  0.1250  0.1250  0.1250  0.1250  0.1250  0.1250  0.1250  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.0625  0.0000  0.0000  0.0625  0.5000  0.5000  0.0312  0.0312  1.0000  0.0312  0.5156
 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.2500  0.2500  0.1250  0.1250  0.1250  0.1250  0.0000  0.0000  0.0000  0.1250  0.3750  0.2500  0.2500  0.3750  0.0000  0.0625  0.5625  0.5625  0.0312  1.0625  0.5468
 0.0625  0.0625  0.0625  0.0625  0.0625  0.0625  0.0625  0.1875  0.1250  0.0625  0.0625  0.0625  0.0625  0.1250  0.1250  0.1250  0.1875  0.2187  0.1250  0.1250  0.2187  0.2500  0.2812  0.2968  0.2968  0.5156  0.5468  1.0156
Inavelsgrad yngste individ er: 0,0156
1,56